三级品类
蓝牙音箱 · AI 监测结果
数码与通信 / 音视频设备 / 蓝牙音箱 · 7 个模型 · 64 条成功观测。 下列每个模型的结果独立统计,不合并、不跨模型排名。
说明:本页为 AI 模型监测结果,不代表权威品牌排名;位次是品牌在回答中的出现顺序,不是模型给出的名次;观测为机器解析结果,尚未经人工复核。
AI 模型
全部模型(30)Doubao-Seed-2.1-TurboDeepSeek-V4.1-FlashGLM-5.3-FlashDoubao-Seed-2.1-LiteDoubao-Seed-Evolving 0907GLM-5.2Doubao-Seed-2.0-liteQwen-PlusQwen-FlashHunyuan-Hy3Hunyuan-Hy4-PreviewQwen3.8-FlashKimi-K3(腾讯)DeepSeek-V4-Pro(腾讯)MiMo-V2.6-Pro(腾讯)MiniMax-M3(腾讯)Qwen3.7-PlusQwen3.6-PlusGLM-5.1(百炼)Kimi-K2.6(百炼)Qwen-Max(百炼)Qwen-Long(百炼)Qwen3.5-Flash(百炼)Qwen3.5-Plus(百炼)Qwen3.5-397B(百炼)Qwen3.6-Flash(百炼)Qwen3.7-Flash(百炼)GLM-5.3(百炼)ERNIE-5.1(千帆)MiniMax-M3.1-Flash(腾讯)
GLM-5.2
volcengine · glm-5-2-260617
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索尼 | 13 | 13 | 10 | 1.4 | Bose JBL 索尼 苹果 哈曼卡顿 马歇尔 宝华韦健 丹拿 漫步者 雅马哈 惠威 小米 |
| 2 | 漫步者 | 13 | 13 | 2 | 2.4 | Bose JBL 索尼 苹果 哈曼卡顿 马歇尔 宝华韦健 丹拿 漫步者 雅马哈 惠威 小米 |
| 3 | 小米 | 11 | 11 | 0 | 3.5 | e JBL 索尼 苹果 哈曼卡顿 马歇尔 宝华韦健 丹拿 漫步者 雅马哈 惠威 小米 |
| 4 | 苹果 | 10 | 10 | 1 | 2.2 | Bose JBL 索尼 苹果 哈曼卡顿 马歇尔 宝华韦健 丹拿 漫步者 雅马哈 惠威 小米 |
| 5 | 华为 | 6 | 6 | 0 | 4.5 | JBL Bose 索尼 哈曼卡顿 马歇尔 宝华韦健 丹拿 漫步者 惠威 小米 华为 天猫精灵 |
| 6 | 联想 | 3 | 3 | 0 | 5.3 | rshall JBL 索尼 哈曼卡顿 宝华韦健 丹拿 苹果 漫步者 惠威 小米 联想 |
回答中出现但尚未收录的名称(14)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
哈曼卡顿13马歇尔12惠威12宝华韦健11丹拿9雅马哈5天猫精灵3奋达2天龙1声阔1先科1索爱1山水1小鸟音响1
Doubao-Seed-2.1-Turbo
volcengine · doubao-seed-2-1-turbo-260628
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米 | 7 | 7 | 0 | 3.4 | Bose 索尼 JBL 马歇尔 哈曼卡顿 B&O 漫步者 华为 小米 惠威 天龙 山进 |
| 2 | 华为 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | Bose 索尼 JBL 马歇尔 哈曼卡顿 B&O 漫步者 华为 小米 惠威 天龙 山进 |
| 3 | 索尼 | 7 | 7 | 6 | 1.4 | Bose 索尼 JBL 马歇尔 哈曼卡顿 B&O 漫步者 华为 小米 惠威 天龙 山进 |
| 4 | 漫步者 | 7 | 7 | 1 | 1.9 | Bose 索尼 JBL 马歇尔 哈曼卡顿 B&O 漫步者 华为 小米 惠威 天龙 山进 |
| 5 | 飞利浦 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 漫步者 JBL 小米 华为 索尼 Bose Sanag 惠威 先科 飞利浦 纽曼 天龙 |
| 6 | 先科 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 漫步者 JBL 小米 华为 索尼 Bose Sanag 惠威 先科 飞利浦 纽曼 天龙 |
| 7 | 纽曼 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 漫步者 JBL 小米 华为 索尼 Bose Sanag 惠威 先科 飞利浦 纽曼 天龙 |
回答中出现但尚未收录的名称(9)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
惠威7天龙7马歇尔6哈曼卡顿6雅马哈2山进1宝华韦健1猫王音响1网易云音乐1
GLM-5.3-Flash
volcengine · glm-5-3-flash-260828
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bose | 11 | 8 | 4 | 2.0 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 2 | Marshall | 8 | 8 | 0 | 5.6 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 3 | JBL | 8 | 8 | 4 | 2.0 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 4 | 小米 | 7 | 7 | 0 | 8.9 | y 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 5 | 华为 | 7 | 7 | 0 | 10.1 | 曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 6 | Anker | 7 | 7 | 0 | 7.4 | B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 7 | B&O | 7 | 7 | 0 | 4.4 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 8 | 漫步者 | 6 | 6 | 0 | 10.8 | an Kardon Anker Soundcore 小米 华为 Edifier 漫步者 Ultimate Ears |
| 9 | 哈曼卡顿 | 6 | 6 | 0 | 6.8 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 10 | Sony | 6 | 6 | 0 | 5.5 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 11 | Sonos | 5 | 5 | 0 | 4.0 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 12 | Anker Soundcore | 5 | 5 | 0 | 9.4 | B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 13 | Edifier | 4 | 4 | 0 | 12.0 | Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 14 | Bowers & Wilkins | 3 | 3 | 0 | 6.0 | Bose JBL Sonos B&O Marshall Sony 哈曼卡顿 Bowers & Wilkins Anker Soundcore 小米 华为 Edifier |
| 15 | 索尼 | 2 | 2 | 0 | 7.0 | Bose JBL B&O Sonos Marshall 哈曼卡顿 索尼 Bose SoundLink Anker Soundcore 小米 华为 漫步者 |
| 16 | Bang & Olufsen | 2 | 2 | 0 | 3.5 | JBL Bose B&O (Bang & Olufsen) Sony Marshall Bose SoundLink Harman Kardon Anker Soundcore 小米 华为 Edifier 漫步者 Ultimate Ears |
| 17 | 惠威 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | Anker 漫步者 华为 Bose 索尼 哈曼卡顿 Marshall B&O 惠威 飞利浦 |
| 18 | Harman Kardon | 1 | 1 | 0 | 7.0 | & Olufsen) Sony Marshall Bose SoundLink Harman Kardon Anker Soundcore 小米 华为 Edifier 漫步者 Ultimate Ears |
| 19 | KEF | 1 | 1 | 0 | 8.0 | hall JBL Devialet Geneva Audio Pro Naim KEF Sony |
| 20 | Devialet | 1 | 1 | 0 | 7.0 | lkins Bang & Olufsen Sonos Marshall JBL Devialet Geneva Audio Pro Naim KEF Sony |
| 21 | Ultimate Ears | 1 | 1 | 0 | 14.0 | ardon Anker Soundcore 小米 华为 Edifier 漫步者 Ultimate Ears |
回答中出现但尚未收录的名称(5)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Bose SoundLink2飞利浦2Geneva1Audio Pro1Naim1
Doubao-Seed-Evolving 0907
volcengine · doubao-seed-evolving
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | Bose JBL 索尼 哈曼卡顿 马歇尔 漫步者 声阔 华为 小米 苹果 Ultimate Ears B&O |
| 2 | 华为 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | Bose JBL 索尼 哈曼卡顿 马歇尔 漫步者 声阔 华为 小米 苹果 Ultimate Ears B&O |
| 3 | 索尼 | 5 | 5 | 4 | 1.6 | Bose JBL 索尼 哈曼卡顿 马歇尔 漫步者 声阔 华为 小米 苹果 Ultimate Ears B&O |
| 4 | 漫步者 | 5 | 5 | 0 | 2.0 | Bose JBL 索尼 哈曼卡顿 马歇尔 漫步者 声阔 华为 小米 苹果 Ultimate Ears B&O |
| 5 | 苹果 | 4 | 4 | 0 | 5.0 | Bose JBL 索尼 哈曼卡顿 马歇尔 漫步者 声阔 华为 小米 苹果 Ultimate Ears B&O |
回答中出现但尚未收录的名称(11)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
声阔3哈曼卡顿2马歇尔2宝华韦健2万利达1先科1山水1飞利浦1天龙1丹拿1杰士1
Hunyuan-Hy3
hunyuan · hy3
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bose | 8 | 8 | 7 | 1.5 | Bose JBL Sonos Sony Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 2 | JBL | 8 | 8 | 0 | 2.5 | Bose JBL Sonos Sony Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 3 | Anker | 7 | 7 | 0 | 7.6 | en Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 4 | Sony | 7 | 7 | 0 | 4.1 | Bose JBL Sonos Sony Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 5 | Apple | 7 | 7 | 0 | 9.7 | mate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 6 | Harman Kardon | 7 | 7 | 0 | 7.1 | y Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 7 | Bang & Olufsen | 7 | 7 | 0 | 6.3 | Bose JBL Sonos Sony Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 8 | Marshall | 7 | 7 | 0 | 5.6 | Bose JBL Sonos Sony Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 9 | Sennheiser | 7 | 7 | 0 | 10.0 | ars Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 10 | Anker Soundcore | 6 | 6 | 0 | 8.2 | en Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 11 | Yamaha | 4 | 4 | 0 | 11.5 | Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 12 | Bowers & Wilkins | 4 | 4 | 0 | 7.5 | Bose JBL Sony Bowers & Wilkins Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Anker Soundcore Harman Kardon Apple Sennheiser Yama |
| 13 | Sonos | 2 | 2 | 0 | 3.5 | Bose JBL Sonos Sony Bang & Olufsen Marshall Ultimate Ears Harman Kardon Anker Soundcore Apple Sennheiser Yamaha |
| 14 | B&O | 2 | 2 | 0 | 4.0 | Bose JBL Sony B&O Marshall Harman Kardon Ultimate Ears Anker Soundcore Apple Sennheiser Bang & Olufsen Xiaomi |
| 15 | 小米 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 16 | 索尼 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 17 | 罗技 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 18 | 漫步者 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 19 | 雅马哈 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 20 | 万魔 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 21 | 哈曼卡顿 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 22 | 惠威 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 23 | 马歇尔 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 漫步者 小米 JBL 索尼 Bose 哈曼卡顿 马歇尔 惠威 罗技 Anker 雅马哈 万魔 |
| 24 | Xiaomi | 1 | 1 | 0 | 12.0 | undcore Apple Sennheiser Bang & Olufsen Xiaomi |
| 25 | Loewe | 1 | 1 | 0 | 12.0 | Sennheiser Apple Sony Bowers & Wilkins Loewe |
| 26 | Devialet | 1 | 1 | 0 | 3.0 | Bose Bang & Olufsen Devialet Sonos JBL Marshall Harman Kardon Sennheiser Apple Sony Bowers & Wilkins Loewe |
| 27 | Edifier | 1 | 1 | 0 | 12.0 | dcore Apple Sennheiser Bowers & Wilkins Edifier |
回答中出现但尚未收录的名称(1)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Ultimate Ears3
Qwen-Max(百炼)
qwen · qwen-max
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bose | 8 | 8 | 6 | 1.6 | Bose JBL Sony UE Marshall Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 2 | JBL | 8 | 8 | 2 | 1.9 | Bose JBL Sony UE Marshall Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 3 | Anker | 7 | 7 | 0 | 8.4 | Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 4 | Sony | 7 | 7 | 0 | 3.1 | Bose JBL Sony UE Marshall Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 5 | Harman Kardon | 7 | 7 | 0 | 4.7 | ose JBL Sony UE Marshall Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 6 | Bang & Olufsen | 7 | 7 | 0 | 4.9 | Bose JBL Sony UE Marshall Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 7 | Marshall | 7 | 7 | 0 | 6.4 | Bose JBL Sony UE Marshall Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 8 | Sennheiser | 7 | 7 | 0 | 6.3 | E Marshall Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 9 | Anker Soundcore | 7 | 7 | 0 | 9.4 | Bang & Olufsen Harman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 10 | Edifier | 6 | 6 | 0 | 10.7 | heiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 11 | Bowers & Wilkins | 6 | 6 | 0 | 8.5 | arman Kardon Sennheiser Anker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 12 | Yamaha | 4 | 4 | 0 | 11.8 | nker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Yamaha |
| 13 | Xiaomi | 2 | 2 | 0 | 12.0 | nker Soundcore Bowers & Wilkins Edifier Xiaomi |
| 14 | 小米 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | JBL 小米 漫步者 索尼 BOSE 哈曼卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 15 | 荣耀 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 16 | 索尼 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | JBL 小米 漫步者 索尼 BOSE 哈曼卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 17 | 漫步者 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | JBL 小米 漫步者 索尼 BOSE 哈曼卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 18 | 亚马逊 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 索尼 BOSE 哈曼卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 19 | 哈曼卡顿 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | JBL 小米 漫步者 索尼 BOSE 哈曼卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 20 | 惠威 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | JBL 小米 漫步者 索尼 BOSE 哈曼卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 21 | 马歇尔 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | JBL 小米 漫步者 索尼 BOSE 哈曼卡顿 飞利浦 惠威 马歇尔 Anker Soundcore 亚马逊Basics 荣耀 |
| 22 | KEF | 1 | 1 | 0 | 9.0 | Bowers & Wilkins Harman Kardon Marshall KEF Devialet Naim Audio Pro |
| 23 | Devialet | 1 | 1 | 0 | 10.0 | rs & Wilkins Harman Kardon Marshall KEF Devialet Naim Audio Pro |
| 24 | Creative | 1 | 1 | 0 | 12.0 | nnheiser Anker Soundcore Edifier Yamaha Creative |
| 25 | Audio Pro | 1 | 1 | 0 | 12.0 | arman Kardon Marshall KEF Devialet Naim Audio Pro |
| 26 | Naim | 1 | 1 | 0 | 11.0 | ins Harman Kardon Marshall KEF Devialet Naim Audio Pro |
回答中出现但尚未收录的名称(1)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
飞利浦1
Qwen3.5-Flash(百炼)
qwen · qwen3.5-flash
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony | 8 | 8 | 0 | 4.5 | JBL Bose Sony Marshall Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Senn |
| 2 | Harman Kardon | 8 | 8 | 0 | 6.0 | JBL Bose Sony Marshall Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Senn |
| 3 | Bang & Olufsen | 8 | 8 | 1 | 5.8 | JBL Bose Sony Marshall Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Senn |
| 4 | Marshall | 8 | 8 | 0 | 4.4 | JBL Bose Sony Marshall Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Senn |
| 5 | JBL | 8 | 8 | 6 | 2.0 | JBL Bose Sony Marshall Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Senn |
| 6 | Anker | 7 | 7 | 0 | 7.6 | Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Sennheiser |
| 7 | Bose | 7 | 7 | 1 | 2.3 | JBL Bose Sony Marshall Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Senn |
| 8 | Sennheiser | 7 | 7 | 0 | 10.6 | Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Sennheiser |
| 9 | Anker Soundcore | 7 | 7 | 0 | 8.6 | Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Sennheiser |
| 10 | Edifier | 6 | 6 | 0 | 10.7 | onos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Sennheiser |
| 11 | Ultimate Ears | 6 | 6 | 0 | 8.0 | Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Sennheiser |
| 12 | Audio-Technica | 5 | 5 | 0 | 12.6 | (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Sennheiser |
| 13 | Sonos | 4 | 4 | 0 | 6.8 | y Marshall Harman Kardon Bang & Olufsen Sonos UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Audio-Technica Sennheiser |
| 14 | Xiaomi | 3 | 3 | 0 | 12.3 | e UE (Ultimate Ears) Sennheiser Edifier Xiaomi Tribit |
| 15 | Yamaha | 2 | 2 | 0 | 11.5 | (Signature Series) Harman Kardon Denon Yamaha Sony |
| 16 | Devialet | 2 | 2 | 0 | 5.5 | y Harman Kardon Marshall Bang & Olufsen Devialet UE (Ultimate Ears) Anker Soundcore Edifier Sennheiser Audio-Technica |
| 17 | Tribit | 2 | 2 | 0 | 12.0 | ltimate Ears) Sennheiser Edifier Xiaomi Tribit |
| 18 | 小米 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | JBL Anker Soundcore 小米 Bose Sony Marshall Edifier Harman Kardon Bang & Olufsen Tribit Xiaomi Creative |
| 19 | Denon | 1 | 1 | 0 | 10.0 | er JBL (Signature Series) Harman Kardon Denon Yamaha Sony |
| 20 | KEF | 1 | 1 | 0 | 5.0 | fsen Bowers & Wilkins Marshall Devialet KEF Sonos Sennheiser JBL (Signature Series) Harman Kardon Denon Yamaha Sony |
| 21 | Bowers & Wilkins | 1 | 1 | 0 | 2.0 | Bang & Olufsen Bowers & Wilkins Marshall Devialet KEF Sonos Sennheiser JBL (Signature Series) Harman Kardon Denon Yamaha |
| 22 | Creative | 1 | 1 | 0 | 13.0 | man Kardon Bang & Olufsen Tribit Xiaomi Creative |
本行业通用监测问题每个模型对每个问题各产生 1 条观测
- 高端蓝牙音箱有哪些值得考虑的品牌?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
- 主流蓝牙音箱品牌各有什么优缺点?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
- 蓝牙音箱哪些品牌质量比较可靠?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
- 蓝牙音箱有哪些比较受消费者认可的品牌?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
- 蓝牙音箱有哪些值得推荐的品牌?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
- 蓝牙音箱十大品牌有哪些?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
- 蓝牙音箱哪些品牌性价比高?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
- 蓝牙音箱哪个品牌比较好?Qwen3.5-Flash(百炼) / Qwen-Max(百炼) / GLM-5.3-Flash / Hunyuan-Hy3 / GLM-5.2 / Doubao-Seed-Evolving 0907 / Doubao-Seed-2.1-Turbo
口径与数据说明
- 样本 = 调用成功并落库的观测条数;失败与超时的调用不计入,且不补数。
- 提及次数 = 品牌名或别名在该模型回答中出现的次数;命中样本 = 出现过该品牌的观测条数。
- 首位出现 = 该品牌在回答中第一次就出现在最前面的观测条数;平均位次 = 按出现顺序计算的平均值。
- 位次只反映回答内的出现顺序,不是模型给出的推荐名次,不能与其他模型直接比较。
- 已收录品牌可点击进品牌详情页;未公开的品牌只显示名称。未收录名称不参与任何统计。
- 观测为机器解析、待人工复核,本页不生成综合评分与权威排名。